|
City Especificaciones
LX | EX | EX-L | |
Ingeniería | |||
Tipo De Motor | 4 Cilindros en Línea | 4 Cilindros en Línea | 4 Cilindros en Línea |
Desplazamiento (L / Cc) | 1.5 / 1498 | 1.5 / 1498 | 1.5 / 1498 |
Caballos De Fuerza @ Rpm | 119 @ 6600 | 119 @ 6600 | 119 @ 6600 |
Torque Motor (Lb-Pie @ Rpm) | 107 @ 4300 | 107 @ 4300 | 107 @ 4300 |
Calibre Y Carrera (Mm) | 73.0 x 89.5 | 73.0 x 89.5 | 73.0 x 89.5 |
Relación De Compresión | 10.6 : 1 | 10.6 : 1 | 10.6 : 1 |
Tren De Válvulas | 16-Válvulas DOHC VTEC | 16-Válvulas DOHC VTEC | 16-Válvulas DOHC VTEC |
Sistema Eco Assist | • | • | • |
Asistencia Al Arranque En Pendiente (Hsa) | • | • | • |
Sistema De Encendido Directo Con Inmovilizador | • | • | • |
Encendido Remoto Del Motor | • | • | • |
Transmisión | |||
Transmisión Continuamente Variable (Cvt) | • | • | • |
Suspensíon | |||
Suspensión Delantera Con Amortiguadores Tipo Macpherson | • | • | • |
Suspensión Trasera Con Viga De Torsión | • | • | • |
Dirección Eléctrica Asistida De Piñón Y Cremallera (Eps) Con Relación Variable | • | • | • |
Barra Estabilizadora (Mm, Delantera - Tubular / Trasera - Sólido) | 22 | 22 | 22 |
Giro Del Volante, De Bloqueo A Bloqueo | 2.81 | 2.81 | 2.81 |
Relación De La Dirección | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
Diámetro De Giro, Bordillo A Bordillo (M) | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
Frenos De Disco Delanteros Ventilados / Frenos De Tambor Trasero (Mm, Delantero, Trasero) | 262 / 200 | 262 / 200 | 262 / 200 |
Aros De Aleación De Aluminio | 15" | 16" | 16" |
Neumáticos | 185 / 60 R15 | 185 / 55 R16 | 185 / 55 R16 |
Neumático De Repuesto Compacto | T135 / 80 D15 | T135 / 80 D15 | T135 / 80 D15 |
Medidas Exteriores | |||
Distancia Entre Ejes (Mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
Longitud (Mm) | 4593 | 4593 | 4593 |
Altura (Mm) | 1477 | 1477 | 1477 |
Ancho (Mm) | 1748 | 1748 | 1748 |
Ancho De Vía (Mm, Delantera / Trasera) | 1494 / 1483 | 1494 / 1483 | 1494 / 1483 |
Peso Vehicular (Kg, Tm6 / Cvt) | 1085 / 1108 | 1093 / 1116 | 1096 / 1119 |
Distribución Del Peso (%, Delantero / Trasero, Tm6) | 60 / 40 | 60 / 40 | 60 / 40 |
Distribución Del Peso (%, Delantero / Trasero, Cvt) | 61 / 39 | 61 / 39 | 61 / 39 |
Medidas Interiores | |||
Espacio Para La Cabeza (Mm, Delantero / Trasero) | 990 / 939 | 990 / 939 | 990 / 939 |
Espacio Para La Piernas (Mm, Delantero / Trasero) | 1062 / 980 | 1062 / 980 | 1062 / 980 |
Espacio Para Los Hombros (Mm, Delantero / Trasero) | 1394 / 1345 | 1394 / 1345 | 1394 / 1345 |
Espacio Para La Cadera (Mm, Delantero / Trasero) | 1311 / 1275 | 1311 / 1275 | 1311 / 1275 |
Volumen De Carga (M3/ Litros) | 0.5 / 519 | 0.5 / 519 | 0.5 / 519 |
Volumen De Pasajeros (M3/ Litros) | 2.70 / 2704 | 2.70 / 2704 | 2.70 / 2704 |
Seguridad | |||
Tecnologías Honda Sensing | _ |
_ |
_ |
Sistema De Frenado Con Mitigación De Colisión (Cmbs)**El Cmbs No Puede Detectar Todos Los Objetos Que Haya Adelante Y Tal Vez No Detecte Algún Objeto Determinado; La Precisión Varía Según El Clima, La Velocidad Y Otros Factores. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. Sistema Diseñado Para Mitigar Las Fuerzas De Choque. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones. | -- | -- | • |
Sistema De Mitigación De Salida De Carril (Rdm)**El Rdm Solo Alerta A Los Conductores Cuando Se Detecta Una Desviación De Carril Sin Señal De Giro En Uso Y Puede Aplicar Una Leve Torsión De Dirección Para Ayudar Al Conductor A Mantener La Posición Correcta En El Carril O La Presión De Frenado A Fin De Frenar La Salida Del Vehículo De Un Carril Detectado. El Rdm Tal Vez No Detecte Todas Las Marcas De Carriles O Abandonos De Carril; La Precisión Variará Según El Clima, La Velocidad Y La Condición De La Carretera. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones. | -- | -- | • |
Control Automático De Crucero Adaptable (Acc)**El Acc Con Seguimiento De Baja Velocidad No Puede Detectar Todos Los Objetos Que Haya Adelante Y Tal Vez No Detecte Algún Objeto Determinado; La Precisión Variará Según El Clima, La Velocidad Y Otros Factores. El Acc No Debe Usarse En Tráfico Pesado, Mal Clima Ni En Carreteras Sinuosas. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones. | -- | -- | • |
Sistema De Asistencia Para Mantenerse En El Carril (Lkas)**El Lkas Solo Ayuda A Los Conductores A Mantener La Posición Correcta En Un Carril Cuando Detecta Marcas En El Camino Sin Uso De La Señal De Giro, Y Solo Aplica Un Leve Torque En La Dirección Para Asistir Al Conductor. El Sistema Podría No Detectar Todas Las Marcas De Carriles; La Precisión Varía Según El Clima, La Velocidad Y La Condición De La Carretera. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones. | -- | -- | • |
Alerta De Choque Delantero (Fcw)**El Fcw No Puede Detectar Todos Los Objetos Por Delante Y Es Posible Que No Detecte Un Objeto Determinado; La Precisión Dependerá Del Clima, La Velocidad Y Otros Factores. Operación Del Sistema Afectada Por El Calor Interior Extremo. El Sistema De Alerta De Choque Delantero (Fcw) No Incluye Función De Frenado. El Conductor Sigue Siendo Responsable De Manejar El Vehículo En Forma Segura Y Evitar Colisiones. | -- | -- | • |
Tecnologías De Asistencia Al Conductor | _ |
_ |
_ |
Luces Delanteras Con Luces Altas Automáticas | -- | -- | • |
Seguridad Activa | _ |
_ |
_ |
Cámara De Visión Trasera Multiángulo Con Indicaciones***Siempre Confirma Visualmente Que Es Seguro Retroceder Antes De Hacerlo; La Cámara De Visión Trasera No Te Permite Ver Todos Los Objetos Y Las Condiciones Detrás De Tu Vehículo. | • | • | • |
Control De Estabilidad Y Tracción Del Vehículo (Vsa) Con Control De Tracción**El Control De Estabilidad Y Tracción Del Vehículo (Vsa) No Sustituye El Manejo Seguro. No Puede Corregir El Rumbo Del Vehículo En Todas Las Situaciones Ni Compensa El Manejo Imprudente. El Control Del Vehículo Siempre Es Responsabilidad Del Conductor. | • | • | • |
Dispositivo De Frenado Antibloqueo (Abs) | • | • | • |
Luces De Circulación Diurna (Drl) De Led | • | • | • |
Seguridad Pasiva | _ |
_ |
_ |
Bolsas De Aire Delanteras (Srs) | • | • | • |
Bolsas De Aire Delanteras Laterales | • | • | • |
Bolsas De Aire Laterales Tipo Cortina | • | • | • |
Cinturones De Seguridad De Tres Puntos En Todos Los Asientos | • | • | • |
Cinturones De Seguridad Delanteros De Tres Puntos Con Sistema De Tensión Automático | • | • | • |
Anclas Y Amarres Inferiores Para Niños (Latch): 2Da Fila Lateral | • | • | • |
Indicador De Cinturones De Seguridad Desabrochados Todos Los Asientos | • | • | • |
Seguros A Prueba De Niños En Puertas Traseras | • | • | • |
Características Exterior | |||
Manijas Del Color De La Carrocería | • | -- | -- |
Luces Delanteras Halógenas Con Encendido / Apagado Automático | • | • | -- |
Limpiaparabrisas Intermitentes | • | • | • |
Antena Tipo Aleta Montada En El Techo | • | • | • |
Sistema De Seguridad Con Acceso Remoto Y Apertura Del Baúl | • | • | • |
Luces Traseras Led | • | • | • |
Espejos Laterales Eléctricos Del Color De La Carrocería | • | • | • |
Sistema De Apertura Inteligente | • | • | • |
Espejos Laterales Con Dirreccionales Integradas Y Pliegue Eléctrico | -- | • | • |
Manijas Cromadas | -- | • | • |
Faros Antiniebla | -- | • | LED |
Luces Delanteras Led Con Encendido/Apagado Automático | -- | -- | • |
Comodidad | |||
Sistema De Control Clima Automático | • | • | • |
Ventanas Eléctricas Con Apertura Y Cierre Automático Para Ventana Del Conductor | • | • | • |
Seguros Eléctricos En Las Puertas | • | • | • |
Controles De Seguros Y Ventanas Iluminadas Para El Conductor | • | • | • |
Señales De Dirección De Un Toque | • | • | • |
Columna De Dirección Inclinable Y Telescópica | • | • | • |
Luces En El Compartimiento | • | • | • |
Viseras Solar | • | • | • |
Compartimientos De Almacenaje Laterales (Delantero / Trasero) | • | • | • |
Apertura Remoto Electrónica Del Baúl | • | • | • |
Luces Para Lectura | • | • | • |
Conductos Para Calefacción Del Asiento Trasero | • | • | • |
Tapetes | • | • | • |
Tomacorriente Eléctrico De 12-Voltios (Frontal) | • | • | • |
Desempañador De La Ventana Trasera | • | • | • |
Luz En Área De Carga | • | • | • |
Controles Iluminados Instalados En El Volante | • | • | • |
Espejo De Vanidad Para El Conductor | • | • | • |
Botón De Arranque | • | • | • |
Portavasos (Delantero / Trasero) | • | • | • |
Apoyabrazos Central En El Asiento Trasero Con Portabebidas | • | • | • |
Bolsillo En El Respaldo Del Asiento Del Copiloto | • | • | con Sub-Bolsillo |
Control Automático De Velocidad De Crucero | -- | • | CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO |
Espacio De Almacenamiento En La Consola Central Con Reposabrazos | -- | • | • |
Tomacorrientes De 12 Voltios (Trasero) | -- | • | • |
Ductos De Aire En El Asiento Trasero | -- | • | • |
Espejo De Vanidad Para El Copiloto | -- | • | • |
Volante Y Palanca De Cambios Tapizados En Cuero | -- | -- | • |
Bolsillo En El Respaldo Del Asiento Del Piloto | -- | -- | con Sub-Bolsillo |
Asientos | |||
Capacidad De Pasajeros | 5 | 5 | 5 |
Apoyacabezas Ajustable | • | • | • |
Asiento Del Conductor Con Ajuste Manual | • | • | • |
Asientos De Cuero | -- | -- | • |
Audio | |||
Sistema De Audio Con 4 Bocinas | • | • | • |
Transmisión De Audio Por Bluetooth**La Marca Y Los Logotipos De Bluetooth Son Propiedad De Bluetooth Sig, Inc., Y Honda Motor Co., Ltd., Los Utiliza Bajo Licencia. | • | • | • |
Bluetooth Hands Free Link**La Marca Y Los Logotipos De Bluetooth Son Propiedad De Bluetooth Sig, Inc., Y Honda Motor Co., Ltd., Los Utiliza Bajo Licencia. | • | • | • |
Pantalla Táctil De Audio De 8 Pulgadas | • | • | • |
Aplicación De Integración De Teléfono Inteligente Para Auto | • | • | • |
Interfaz De Audio Usb | • | • | • |
Con Puerto De Carga De 1.5-A En La Parte Delantera | • | • | • |
Con Puerto De Carga De 1.0-A En La Parte Delantera | • | • | • |
Control De Volumen Sensible A La Velocidad (Svc) | • | • | • |
Capacidad | |||
Combustible (Litros) | 40 | 40 | 40 |
Combustible Requerido | Regular sin Plomo | Regular sin Plomo | Regular sin Plomo |