|
Civic Sedan Especificaciones
LX | EX | EX-L | |
Ingeniería | |||
Motor | 4 Cilindros en Línea | 4 Cilindros en Línea | 4 Cilindros en Línea con Turbocompresor |
Presión De Sobrealimentación (Psi) | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Desplazamiento (L / Cc) | 1.5 / 1498 | 1.5 / 1498 | 1.5 / 1498 |
Caballos De Fuerza @ Rpm | 176 @ 6000 | 176 @ 6000 | 176 @ 6000 |
Torque (Lb-Ft @ Rpm) | 177 @ 1700 - 4500 | 177 @ 1700 - 4500 | 177 @ 1700 - 4500 |
Línea Roja (Rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
Calibre Y Carrera (Mm) | 73.0 x 89.5 | 73.0 x 89.5 | 73.0 x 89.5 |
Relación De Compresión | 10.3 : 1 | 10.3 : 1 | 10.3 : 1 |
Tren De Válvulas | 16-Válvulas DOHC VTEC | 16-Válvulas DOHC VTEC | 16-Válvulas DOHC VTEC |
Inyección De Combustible | Directa | Directa | Directa |
Freno De Estacionamiento Eléctrico (Epb) Con Retención De Freno Automático | • | • | • |
Sistema Eco Assist | • | • | • |
Sistema De Asistencia Para Arranque En Pendiente (Hsa) | • | • | • |
Sistema De Tres Modos De Manejo (Econ / Normal / Sport) | -- | -- | • |
Sistema De Encendido Directo Con Inmovilizador | • | • | • |
Encendido Remoto Del Motor | • | • | • |
Transmisión | |||
Transmisión Continuamente Variable (Ll-Cvt) | • | • | con Mandos de Transmisión |
Rango De Relación | 2.645~0.405 | 2.645~0.405 | 2.645~0.405 |
Reversa | 1.858~1.264 | 1.858~1.264 | 1.858~1.264 |
Transmisión Final | 3.238 | 3.238 | 3.238 |
Suspensíon | |||
Suspensión Delantera Con Amortiguadores Tipo Macpherson | • | • | • |
Suspensión Trasera Con Enlances Múltiples | • | • | • |
Dirección Eléctrica Asistida De Piñón Y Cremallera (Eps) Con Relación Variable | • | • | • |
Giro Del Volante, De Bloqueo A Bloqueo | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
Relación De La Dirección | 11.27 : 1 | 11.27 : 1 | 11.27 : 1 |
Diámetro De Giro, Bordillo A Bordillo (M) | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
Frenos Delanteros Ventilados Con Asistencia Electrónica / Frenos Traseros De Disco Sólido (Mm, Delantero / Trasero) | 282 / 260 | 282 / 260 | 282 / 260 |
Aros De Aleación De Aluminio | 16" | 17" | 17" |
Neumáticos De Toda Temporada | 215 / 55 R16 93H | 215 / 50 R17 91V | 215 / 50 R17 91V |
Neumático De Repuesto Compacto | • | • | • |
Medidas Exteriores | |||
Distancia Entre Ejes (Mm) | 2735 | 2735 | 2735 |
Longitud (Mm) | 4687 | 4687 | 4687 |
Altura (Mm) | 1432 | 1432 | 1432 |
Ancho (Mm) | 1802 | 1802 | 1802 |
Ancho De Vía (Mm, Delantera / Trasera) | 1543 / 1569 | 1543 / 1569 | 1543 / 1569 |
Peso Vehicular (Kg) | 1314 | 1337 | 1346 |
Distribución Del Peso (%, Delantero / Trasero) | 62 / 38 | 62 / 38 | 62 / 38 |
Medidas Interiores | |||
Espacio Para La Cabeza (Mm, Delantero / Trasero) | 998 / 942 | 955 / 942 | 955 / 942 |
Espacio Para Las Piernas (Mm, Delantero / Trasero) | 1074 / 950 | 1074 / 950 | 1074 / 950 |
Espacio Para Los Hombros (Mm, Delantero / Trasero) | 1448 / 1422 | 1448 / 1422 | 1448 / 1422 |
Espacio Para Las Caderas (Mm, Delantero / Trasero) | 1379 / 1242 | 1379 / 1242 | 1379 / 1242 |
Volumen De Carga (M3/ Litros) | 0.497 / 497 | 0.497 / 497 | 0.497 / 497 |
Volumen De Pasajeros (M3/ Litros) | 2.80 / 2803 | 2.74 / 2735 | 2.74 / 2735 |
Capacidad De Pasajeros | 5 | 5 | 5 |
Seguridad | |||
Tecnologías Honda Sensing | _ |
_ |
_ |
Sistema De Frenado Con Mitigación De Colisión (Cmbs) | • | • | • |
Sistema De Mitigación De Salida Del Carril (Rdm) | • | • | • |
Control Automático De Crucero Adaptable (Acc) Con Intervalos De Velocidad Reducida | • | • | • |
Sistema De Asistencia Para Mantenerse En El Carril (Lkas) | • | • | • |
Sistema De Advertencia De Colisión Frontal (Fcw) | • | • | • |
Sistema De Advertencia De Salida Del Carril (Ldw) | • | • | • |
Tecnología De Asistencia Al Conductor | _ |
_ |
_ |
Honda Lanewatch | -- | • | • |
Luces Delanteras Con Luces Altas Automáticas | • | • | • |
Recordatorio De Asiento Trasero (Rsr) | • | • | • |
Seguridad Activa | _ |
_ |
_ |
Cámara De Vista Trasera Con Ángulos Múltiples Y Directrices Dinámicas | • | • | • |
Sistema Estabilizador De Vehículo (Vsa) Con Control De Tracción | • | • | • |
Sistema De Frenos Antibloqueo (Abs) | • | • | • |
Distribución Electrónica De Frenos (Ebd) | • | • | • |
Asistencia De Frenado | • | • | • |
Sistema De Monitoreo De La Presión De Los Neumáticos (Tpms) | • | • | • |
Faros De Día (Drl) Led | • | • | • |
Seguridad Pasiva | _ |
_ |
_ |
Estructura De La Carrocería Con Ingeniería De Compatibilidad Avanzada (Ace) | • | • | • |
Bolsas De Aire Delanteras Para El Conductor Y Copiloto (Srs) | • | • | • |
Bolsas De Aire Delanteras Laterales Para El Conducto Y Copiloto | • | • | • |
Bolsas De Aire Laterales En Los Asientos Traseros Exteriores | • | • | • |
Bolsas De Aire Laterales Tipo Cortina Con Sensor De Vuelco | • | • | • |
Cinturones De Seguridad De Tres Puntos En Todos Los Asientos | • | • | • |
Anclas Y Amarres Inferiores Para Niños (Latch): (Toda La 2Da Fila Lateral) | • | • | • |
Indicador De Cinturones De Seguridad Desabrochados En Todos Los Asientos | • | • | • |
Seguros A Prueba De Niños En Puertas Traseras | • | • | • |
Características Exterior | |||
Luces Delanteras De Led Con Encendido / Apagado Automático | • | • | • |
Sistema De Seguridad Con Acceso Remoto Y Apertura Del Baúl | • | • | • |
Tapa Del Tanque De Combustible Con Mecanismo A Presión | • | • | • |
Luces De Freno Y Traseras De Led | • | • | • |
Manijas Del Color De La Carrocería | • | • | • |
Antenna Montada En El Techo Estilo Aleta | • | • | • |
Espejos Laterales Eléctricos Del Color De La Carrocería Con Dirreccionales Integradas Led | • | • | • |
Apertura Inteligente Con Walk-Away Auto Lock | • | • | • |
Limpiaparabrisas Intermitente Variable | • | • | • |
Techo Corredizo Eléctrico Inclinable De Un Toque | -- | • | • |
Faros Antiniebla Led | -- | • | • |
Sensores De Estacionamento (Delanteros Y Traseros) | -- | -- | • |
Comodidad | |||
Sistema De Control De Clima Automático | -- | de Dos Zonas | de Dos Zonas |
Ventanas Eléctricas Con Sistema Automático De Apertura / Cierre Del Lado Del Conductor Y Del Pasajero Delantero | • | • | • |
Cierre De Puertas Electrónico | • | • | • |
Controles De Seguros Y Ventanas Iluminados Del Conductor Y Copiloto | • | • | • |
Control Automático De Velocidad | • | • | • |
Indicadores De Giro Con Un Toque | • | • | • |
Columna De Dirección Inclinable Y Telescópica | • | • | • |
Consola Central Con Reposabrazos Y Espacio De Almacenamiento | • | • | • |
Viseras Con Bolsillos Para Boletos | • | • | • |
Compartimientos De Almacenaje Laterales (Delantero / Trasero) | • | • | • |
Apertura Remoto Electrónica Del Baúl | • | • | • |
Indicador De Faros Encendidos | • | • | • |
Luces Para Lectura | • | • | • |
Tapetes | • | • | • |
Tomacorriente Eléctrico De 12-Voltios (Adelante) | • | • | • |
Desempañador De Ventana Trasera Con Temporizador | • | • | • |
Luz En Área De Carga | • | • | • |
Controles Iluminados Instalados En El Volante | • | • | • |
Indicadores De Selección De Marchas Led | • | • | • |
Botón De Arranque | • | • | • |
Portavasos | • | • | • |
Espejos De Vanidad Para El Conductor Y El Copiloto | • | Iluminados | Iluminados |
Bolsillos En El Respaldo Del Asiento Del Copiloto | • | • | • |
Volante Tapizado En Cuero | -- | -- | • |
Palanca De Cambios Tapizada En Cuero | -- | -- | • |
Portalentes | • | • | • |
Asientos | |||
Anclas Ajustables Para Los Cinturones De Seguridad Delanteros | • | • | • |
Asiento Trasero Con Respaldo Plegable Abatibles 60 / 40 | -- | • | • |
Apoyabrazos Central En El Asiento Trasero | • | • | • |
Asientos De Cuero | -- | -- | • |
Asiento Del Conductor Con Ajuste Eléctrico De 8 Posiciones | -- | -- | • |
Asiento Del Pasajero Delantero Con Ajuste Eléctrico De 4 Posiciones | -- | -- | • |
Audio | |||
Sistema De Audio De 160-Watt Con 4 Bocinas | • | -- | -- |
Pantalla Táctil De Audio De 7 Pulgadas | • | -- | -- |
Sistema De Audio De 180-Watt Con 8 Bocinas | -- | • | • |
Pantalla Táctil De Audio De 9 Pulgadas | -- | • | • |
Puerto De Carga Usb De 2.5A (Consola Delantera) | -- | • | • |
Cargador De Teléfono Inalámbrico | -- | • | • |
Aplicación De Integración De Teléfono Inteligente Para Auto | • | Inalámbrico | Inalámbrico |
Enlace Manos Libres (Hands Free Link) Con Bluetooth | • | • | • |
Transmisión De Audio Por Bluetooth | • | • | • |
Control De Volumen Sensible A La Velocidad (Svc) | • | • | • |
Interfaz De Teléfono Inteligente / Audio Usb De 2.5 A (Consola Delantera) | • | • | • |
Pantalla De La Interfaz De Información Para El Conductor | • | • | • |
Capacidad | |||
Capacidad Del Tanque De Combustible (Litros) | 47 | 47 | 47 |
Combustible Requerido | Regular sin Plomo | Regular sin Plomo | Regular sin Plomo |